M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
In Hauptsaisonzeiten nur wochenweise Vermietung mit Wechseltag Samstag
Haustiere sind herzlich willkommen:
die Kosten betragen dafür pauschal 35,- € pro Haustier.
Preise 2022/2023
Von / bis | 27.08.22 / 29.10.22 |
---|---|
Preis / Woche: | 695 € | Extra Nacht: | 90 € |
Von / bis | 29.10.22 / 24.12.22 |
---|---|
Preis / Woche: | 590 € | Extra Nacht: | 80 € |
Von / bis | 03.01.23 / 25.03.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 670 € | Extra Nacht: | 85 € |
Von / bis | 25.03.23 / 15.04.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 915 € | Extra Nacht: | 120 € |
Von / bis | 15.04.23 / 24.06.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 740 € | Extra Nacht: | 95 € |
Von / bis | 24.06.23 / 26.08.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 915 € | Extra Nacht: | 120 € |
Von / bis | 26.08.23 / 28.10.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 740 € | Extra Nacht: | 95 € |
Von / bis | 28.10.23 / 24.12.23 |
---|---|
Preis / Woche: | 590 € | Extra Nacht: | 85 € |
Von / bis | 24.12.23 / 03.01.24 |
---|---|
Preis / Woche: | 915 € | Extra Nacht: | 120 € |